Características
ASX 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | ASX |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Champagne |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 89.000,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 VHC |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P SEG AUTOMÁTICO
| Ano: | 2005 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P SEG AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Champagne |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P ROUTE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P ROUTE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Logan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE ZEN X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 69.000,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 156000 |
Valor:
R$ 58.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.8 4P HLX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.8 4P HLX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 208000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Verde |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Chumbo |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX WAY
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX WAY |
| Cor: | Verde |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo