Características
Cobalt 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cobalt |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 162000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 145000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Chumbo |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 95.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 199000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
| Cor: | Prata |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PRIME FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P PRIME FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 TREND FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G4 TREND FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 173000 |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 236000 |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ELX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 244000 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Megane Grand Tour |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 173000 |
Valor:
R$ 58.000,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE LOCKER |
| Cor: | Verde |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P COMFORTLINE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P JOY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V XLT CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.3 16V XLT CABINE DUPLA |
| Cor: | Azul |
| Km: | 200000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 79000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX COMFORTLINE
| Ano: | 2010 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX COMFORTLINE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 164000 |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo